中空知広域圏について >> 議会だより
広域圏議会だより
令和2年第2回組合議会(定例会)

故大内副議長のご逝去に伴う議会選挙を実施し、中空知広域市町村圏組合議会副議長に、髙橋成和議員(上砂川町議長)が当選しました。
令和元年度一般会計、交通災害共済特別会計、交通遺児奨学事業特別会計、ふるさと市町村圏基金事業特別会計の決算を認定しました。
各会計の決算総額は下表のとおりです。
【令和元年度決算】
(単位:千円)
会 計 区 分 | 令和元年度 収入額 |
令和元年度 支出額 |
差 引 | |
---|---|---|---|---|
一 般 会 計 | 19,232 | 18,111 | 1,121 | |
特別会計 | 交通災害共済特別会計 | 6,855 | 6,526 | 329 |
交通遺児奨学事業特別会計 | 294 | 89 | 205 | |
ふるさと市町村圏基金事業特別会計 | 40,951 | 8,634 | 32,317 | |
合 計 | 67,332 | 33,360 | 33,972 |
中空知広域市町村圏組合議員 (R2.11.30現在) 定数20名
田森 良隆 | (芦別市) | ※議長 | 森岡 新二 | (奈井江町) | ||
北村 真 | (芦別市) | 大矢 雅史 | (奈井江町) | |||
若山 武信 | (赤平市) | ※監査委員 | 髙橋 成和 | (上砂川町) | ※副議長 | |
御家瀬 遵 | (赤平市) | 数馬 尚 | (上砂川町) | |||
関藤 龍也 | (滝川市) | 小松 正年 | (浦臼町) | |||
田村 勇 | (滝川市) | 中川 清美 | (浦臼町) | |||
水島 美喜子 | (砂川市) | 笹木 正文 | (新十津川町) | |||
中道 博武 | (砂川市) | 安中 経人 | (新十津川町) | |||
川野 敏夫 | (歌志内市) | 竹ヶ原 利明 | (雨竜町) | |||
能登 直樹 | (歌志内市) | 佐々木 徹 | (雨竜町) |
(敬称略)