中空知広域圏について >> 議会だより
広域圏議会だより
令和6年第2回組合議会(定例会)
![](images/gikai_R06-2.jpg)
令和5年度一般会計、交通災害共済特別会計、交通遺児奨学事業特別会計、ふるさと市町村圏基金事業特別会計の決算を認定しました。
各会計の決算総額は下表のとおりです。
【令和5年度決算】
(単位:千円)
会 計 区 分 | 令和5年度 収入額 |
令和5年度 支出額 |
差 引 | |
---|---|---|---|---|
一 般 会 計 | 18,917 | 18,433 | 484 | |
特別会計 | 交通災害共済特別会計 | 6,162 | 4,959 | 1,203 |
交通遺児奨学事業特別会計 | 1,553 | 1,291 | 262 | |
ふるさと市町村圏基金事業特別会計 | 47,538 | 6,971 | 40,567 |
中空知広域市町村圏組合議員 (R7.1.28現在) 定数20名
大鎌 光純 | (芦別市) | 森岡 新二 | (奈井江町) | |||
新村 充 | (芦別市) | 根岸 一志 | (奈井江町) | |||
竹村 恵一 | (赤平市) | 髙橋 成和 | (上砂川町) | |||
木村 恵 | (赤平市) | 吉川 洋 | (上砂川町) | |||
山本 正信 | (滝川市) | 小松 正年 | (浦臼町) | ※副議長 | ||
山口 清悦 | (滝川市) | 柴田 典男 | (浦臼町) | |||
多比良 和伸 | (砂川市) | ※議長 | 小玉 博崇 | (新十津川町) | ||
武田 真 | (砂川市) | 西内 陽美 | (新十津川町) | |||
本田 加津子 | (歌志内市) | 竹ヶ原 利明 | (雨竜町) | |||
佐藤 良治 | (歌志内市) | 沖田 浩一 | (雨竜町) |
(敬称略)