中空知広域圏について >> 議会だより
広域圏議会だより
令和7年第1回組合議会(定例会)
令和7年2月28日、組合議会第1回定例会を開催し、令和7年度一般会計、交通災害共済特別会計、交通遺児奨学事業特別会計、ふるさと市町村圏基金事業特別会計の予算を審議し原案どおり可決しました。各会計の予算額は下表のとおりです。
【令和7年度予算】
(単位:千円)
| 会 計 区 分 | 令和7年度 予算額 A |
令和6年度 予算額 B |
比 較 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A-B C |
C/B×100 | ||||
| 一 般 会 計 | 22,230 | 20,411 | 1,819 | 8.91% | |
| 特別会計 | 交通災害共済特別会計 | 9,675 | 9,239 | 436 | 4.72% |
| 交通遺児奨学事業特別会計 | 1,535 | 1,435 | 100 | 6.97% | |
| ふるさと市町村圏基金事業特別会計 | 46,620 | 47,890 | △1,270 | △2.65% |
|
| 合 計 | 80、060 | 78,975 | 1,085 | 1.37% | |
中空知広域市町村圏組合議員 (R7.3.21現在) 定数20名
| 大鎌 光純 | (芦別市) | ※監査委員 | 森岡 新二 | (奈井江町) | ||
| 新村 充 | (芦別市) | 根岸 一志 | (奈井江町) | |||
| 伊藤 新一 | (赤平市) | 髙橋 成和 | (上砂川町) | |||
| 渡部 修之 | (赤平市) | 藏根 高史 | (上砂川町) | |||
| 山本 正信 | (滝川市) | 小松 正年 | (浦臼町) | ※副議長 | ||
| 山口 清悦 | (滝川市) | 柴田 典男 | (浦臼町) | |||
| 多比良 和伸 | (砂川市) | ※議長 | 小玉 博崇 | (新十津川町) | ||
| 伊藤 俊喜 | (砂川市) | 西内 陽美 | (新十津川町) | |||
| 本田 加津子 | (歌志内市) | 竹ヶ原 利明 | (雨竜町) | |||
| 佐藤 良治 | (歌志内市) | 沖田 浩一 | (雨竜町) |
(敬称略)